Concepto | Importe | Periodicidad | Comentarios |
---|---|---|---|
Renovación de tarjeta (anualidad) | $297 + IVA | Anual | |
RETIROS en efectivo | |||
En locales Redpagos | $37 + IVA | Cada vez que se realice | |
Banred | $80 + IVA | Cada vez que se realice | |
En cajeros red CIRRUS en el exterior | (1,5% + USD 3) + IVA o su equivalente en pesos uruguayos. | Cada vez que se realice | Las redes de cajeros automáticos (ATM’s) en el exterior podrán cobrar comisiones de servicio por la utilización de los mismos. |
RECARGAS | |||
En locales Redpagos a través de TUCajero (recargas hechas con tarjeta) | $0 | Cada vez que se realice | |
En locales Redpagos vía mostrador (recargas hechas con cédula) | $0 | Cada vez que se realice | A partir de la 2ª recarga, la comisión será de $ 49 + IVA. |
CONSULTAS DE SALDOS Y MOVIMIENTOS | |||
En locales Redpagos a través de TUCajero | $0 | Cada vez que se realice | |
Vía aplicación Midinero APP o en sitio web | $0 | Cada vez que se realice | |
COMPRAS EN EL EXTERIOR | |||
Realizadas en el exterior en USD | (2,5% + USD 0,50) + IVA | Cada vez que se realice | |
Realizadas en el exterior facturadas en $ | (2,5% + $ 26) + IVA | Cada vez que se realice | |
TRANSFERENCIAS (vía Midinero App y Midinero Web) | |||
A otras tarjetas Midinero (C2C) en $ | $ 0 | Cada vez que se realice | |
A otras tarjetas Midinero (C2C) en USD | USD 0 | Cada vez que se realice | |
Transferencias a Inst. Financieras vía aplicación Midinero APP | $57 + IVA USD1,9 + IVA | Cada vez que se realice | |
REIMPRESIONES | |||
Reimpresiones de plásticos por extravío, por reposiciones, por reimpresiones de PIN (que implica cambio de plástico) | $246 + IVA | Por reimpresión |
Las tarifas en pesos uruguayos se ajustarán, en forma semestral, por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) del periodo, en los meses de enero y julio de cada año. Las nuevas comisiones serán publicadas en el sitio web midinero.com.uy