Mes 2024 | Fecha de pago | Fecha de carga info en SAR |
---|---|---|
Enero | 06/01 | 05/01 |
Febrero | 12/02 | |
13/02 | 09/02 | |
14/02 | ||
Marzo | 28/03 | |
29/03 | 27/03 | |
30/03 | ||
01/04 | ||
Abril | 19/04 | 18/04 |
20/04 | ||
22/04 | ||
Mayo | 01/05 | No hay acreditaciones |
02/05 | 30/04 | |
18/05 | 17/05 | |
Junio | 19/06 | 18/06 |
20/06 | ||
Julio | 18/07 | No hay acreditaciones |
19/07 | 17/07 | |
Octubre | 12/10 | 11/10 |
Noviembre | 02/11 | 01/11 |
Diciembre | 25/12 | No hay acreditaciones |
26/12 | 24/12 * | |
Enero 2025 | 01/01/25 | No hay acreditaciones |
02/01/25 | 31/12/24 * | |
06/01/25 | 03/01/25 | |
07/01/25 | ||
* Se debe tener presente horario bancario para acreditación de fondos |