Mes 2024 | Fecha de pago | Fecha de carga info en SAR |
---|---|---|
Enero | 02/01 | 30/12/24 |
06/01 | 03/01 | |
07/01 | ||
Marzo | 03/03 | 28/02 |
04/03 | 28/02 | |
05/03 | 28/02 | |
Abril | 17/04 | 16/04 |
18/04 | ||
19/04 | ||
21/04 | ||
Mayo | 01/05 | No hay acreditaciones |
02/05 | 30/04 | |
Junio | 19/06 | 18/06 |
20/06 | ||
Julio | 18/07 | No hay acreditaciones |
19/07 | 17/07 | |
21/07 | 17/07 | |
Agosto | 25/08 | No hay acreditaciones |
26/08 | 22/08 | |
Diciembre | 25/12 | No hay acreditaciones |
26/12 | 24/12 * | |
Enero 2026 | 01/01/26 | No hay acreditaciones |
02/01/26 | 30/12/25 | |
06/01/26 | 05/01/26 | |
07/01/26 | ||
* Se debe tener presente horario bancario para acreditación de fondos |